DMEGC 500W N-Type Bifacial
Painel solar DMEGC N-Type bifacial de 500W com eficiência de 22,6%. com design black frame, a sua construção bifacial permite ganhos de eficiência significativos, resultando em incrementos de produção superiores a 25%, em relação aos módulos monofásicos disponíveis no mercado. Este módulos oferecem ainda maior potencia em condições de baixa luminosidade, como por do sol e céu nublado. Conta com uma garantia de produto de 25 anos.
VANTAGENS
TIER 1
BLACK FRAME
CÉLULAS N-TYPE
BIFACIAL
25 ANOS GARANTIA
| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Tipo de célula | N-Type Monocristalinas |
| Tensão maxima em circuito aberto (Voc) | 44.22 V |
| Tensão máxima de pico (Vmp) | 36.87 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.04 A |
| Corrente máxima de pico (Imp) | 13.56 A |
| Eficiência máxima | 22.6 % |
| Tipo de conector MC4 | MC4-EVO 2A (1500V) |
| Tipo de módulo | Bifacial |
| Dados Gerais | |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 350mm (+)/250mm(-) |
| Cor do módulo | Black Frame |
| Dimensões | 1950 x 1134 x 30 |
| Peso | 26.8kg |
| Garantia do produto | 25 anos |
| Garantia linear de produção | 30 anos |
| Quantidade palete | 36 módulos por palete |
| Documentação | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |