DM500M10RT-60HSW - 500W N-Type
The DMEGC N-Type 500W modules perform very well, even in low radiation conditions, thanks to their optimised temperature coefficient. With 120 monocrystalline N-Type cells and tempered solar glass with anti-reflective coating. 20-year product guarantee and 30-year linear production guarantee at 87.4%.
VENTAJAS
Tier 1
120 células N-type
Monofacial
20 años de garantía
Datos técnicos | |
---|---|
Tecnología de células y módulos | N-Type |
Tensión máxima en circuito abierto (Voc) | 44.22 V |
Tensión máxima de pico (Vmp) | 36.56 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.04 A |
Maximum peak current (Imp) | 13.56 A |
Máxima eficacia | 22.6 % |
MC4 connector type | PV-ZH202B or MC4 (1000V) |
Tipo de células | Mono-cristalino |
Datos generales | |
---|---|
Longitud del cable | 4mm²/Portrait: 350mm (+)/250mm(-) Landscape: 1300mm(+)/1300mm(-) |
Color del módulo | Silver |
Dimensiones | 1950 x 1134 x 35 |
Peso | 23.1kg |
Garantía del producto | 20 años |
Garantía de producción lineal | 30 años |
Documentación | |
---|---|
Ficha Técnica |